| 类群 | 基准价值(元) | 备注 | |||
| 哺乳纲 | MAMMALIA | ||||
| 食虫目 | INSECTIVORA | ||||
| 猬科 所有种 | Erinaceidea | 200 | |||
| 鼹科 所有种 | Talpidae | 100 | |||
| 鼩鼱科 所有种 | Soricinae | 100 | |||
| 攀鼩目 | SCANDENTIA | ||||
| 树鼩科 所有种 | Tupaiidae | 100 | |||
| 翼手目 所有种 | CHIROPTERA | 50 | |||
| 带甲目 | CINGULATA | ||||
| 犰狳科 所有种 | Dasypodidae | 1000 | |||
| 脊尾袋鼠目 | DASYUROMORPHIA | ||||
| 袋鼬科 所有种 | Dasyuridae | 150 | |||
| 袋狼科 所有种 | Thylacinidae | 200 | |||
| 袋貂目 | DIPROTODONTIA | ||||
| 硕袋鼠科 所有种 | Macropodidae | 150 | |||
| 泊托袋鼠科所有种 | Potoroidae | 150 | |||
| 袋熊科 所有种 | Vombatidae | 200 | |||
| 灵长目 | PRIMATES | ||||
| 蛛猴科 所有种 | Atelidae | 300 | |||
| 鼠狐猴科 所有种 | Cheirogaligidae | 300 | |||
| 狐猴科 所有种 | Lemuridae | 400 | |||
| 嬉猴科 所有种 | Lepilemuridae | 400 | |||
| 大狐猴科 所有种 | Indriidae | 450 | |||
| 指猴科 所有种 | Daubentoniidae | 500 | |||
| 眼镜猴科所有种 | Tarsiidae | 500 | |||
| 狨科 所有种 | Callithrichidae | 500 | |||
| 卷尾猴科 所有种 | Cebidae | 500 | |||
| 夜猴科 所有种 | Aotidae | 300 | |||
| 懒猴科 | Lorisidae | ||||
| 蜂猴属 | Nycticebus | 2000 | |||
| 其他所有属 | 1000 | ||||
| 猴科 | Cercopithecidae | ||||
| 猕猴属 | Macaca | 2000 | |||
| 叶猴属 | Presbytis | 15000 | |||
| 仰鼻猴属 | Rhinopithecus | 50000 | |||
| 白臀叶猴属 | Pygathrix | 15000 | |||
| 其他所有属 | 2000 | ||||
| 长臂猿科 所有种 | Hylobatidae | 50000 | |||
| 人科 | Hominidae | ||||
| 猩猩属 | Pango | 50000 | |||
| 黑猩猩属 | Pan | 50000 | |||
| 大猩猩属 | Gorilla | 50000 | |||
| 长鼻目 | PROBOSCIDEA | ||||
| 象科 | Elephantidae | ||||
| 亚洲象 | Elephas maximus | 200000 | |||
| 非洲象 | Loxodonta africana | 100000 | |||
| 鳞甲目 | PHOLIDOTA | ||||
| 穿山甲科 所有种 | Manidae | 8000 | |||
| 长毛目 | PILOSA | ||||
| 树懒科 所有种 | Bradypodidae | 300 | |||
| 二趾树懒科所有种 | Megalonychidae | 300 | |||
| 食蚁兽科 所有种 | Myrmecophagidae | 500 | |||
| 食肉目 | CARNIVORA | ||||
| 犬科 | Canidae | ||||
| 豺属 | Cuon | 1500 | |||
| 其他所有属 | 800 | ||||
| 食蚁狸科 所有种 | Eupleridae | 1000 | |||
| 熊科 | Ursidae | ||||
| 懒熊属 | Melursus | 2000 | |||
| 眼镜熊属 | Tremarctos | 2000 | |||
| 棕熊属 | Ursus | 8000 | |||
| 黑熊属 | Selenarctos | 8000 | |||
| 马来熊属 | Helaratis | 10000 | |||
| 大熊猫科 | Ailuropodidae | ||||
| 大熊猫 | Ailuropoda melanoleuca | 500000 | |||
| 小熊猫科 | Ailuridae | ||||
| 小熊猫 | Ailurus fulgens | 8000 | |||
| 臭鼬科 所有种 | Mephitidae | 500 | |||
| 鼬科 所有种 | Mustelidae | 800 | |||
| 浣熊科 所有种 | Procyonidae | 500 | |||
| 灵猫科 所有种 | Viverridae | 1200 | |||
| 獴科 所有种 | Herpestidae | 1000 | |||
| 鬣狗科 所有种 | Hyaenidae | 500 | |||
| 猫科 | Felidae | ||||
| 豹属 | Panthera | ||||
| 虎 | Panthera tigris | 100000 | |||
| 豹 | Panthera pardus | 50000 | |||
| 其他所有种 | 15000 | ||||
| 雪豹属 | Uncia | 50000 | |||
| 云豹属 | Neofelis | 30000 | |||
| 猎豹属 | Acinonyx | 10000 | |||
| 其他所有属 | 1500 | ||||
| 奇蹄目 | PERISSODACTYLA | ||||
| 犀科 | Rhinocerotidae | ||||
| 白犀 | Ceratotherium simum | 100000 | |||
| 其他所有种 | 200000 | ||||
| 貘科 所有种 | Tapiridae | 5000 | |||
| 马科 所有种 | Equidae | 60000 | |||
| 偶蹄目 | ARTIODACTLA | ||||
| 猪科 所有种 | Suidae | 500 | |||
| 骆驼科 | Camelidae | ||||
| 骆驼属 | Camelus | 50000 | |||
| 小羊驼属 | Lama | 5000 | |||
| 鼷鹿科 所有种 | Tragulidae | 2000 | |||
| 麝科 所有种 | Moschidae | 3000 | |||
| 鹿科 所有种 | Cervidae | 3000 | |||
| 河马科 所有种 | Hippopotamidae | 3000 | |||
| 牛科 | Bovidae | ||||
| 野牛属 | Bos | 50000 | |||
| 山羊属 | Capra | 10000 | |||
| 鬣羚属 | Capricornis | 10000 | |||
| 羚羊属 | Gazella | 5000 | |||
| 原羚属 | Procapra | ||||
| 普氏原羚 | Procapra przewalskii | 20000 | |||
| 其他所有种 | 5000 | ||||
| 藏羚属 | Pantholops | 50000 | |||
| 高鼻羚羊属 | Saiga | 20000 | |||
| 羚牛属 | Budorcas | 50000 | |||
| 斑羚属 | Naemorhedus | 10000 | |||
| 塔尔羊属 | Hemitragus | 10000 | |||
| 岩羊属 | Pseudois | 5000 | |||
| 盘羊属 | Ovis | 10000 | |||
| 其他所有属 | 3000 | ||||
| 啮齿目 | RODENTIA | ||||
| 毛丝鼠科 所有种 | Chinchillidae | 20 | |||
| 兔豚鼠科 所有种 | Cuniculidae | 20 | |||
| 美洲豪猪科所有种 | Erethizontidae | 300 | |||
| 松鼠科 | Sciuridae | ||||
| 巨松鼠属 | Ratufa | 300 | |||
| 其他所有属 | 150 | ||||
| 河狸科 所有种 | Castoridae | 500 | |||
| 仓鼠科 所有种 | Cricetidae | 50 | |||
| 鼠科 所有种 | Muridae | 50 | |||
| 刺山鼠科 所有种 | Platacanthomyidae | 50 | |||
| 竹鼠科 | Rhizomyidae | ||||
| 小竹鼠属 | Cannomys | 200 | |||
| 竹鼠属 | Rhizomys | 200 | |||
| 睡鼠科 所有种 | Myoxidae | 50 | |||
| 跳鼠科 所有种 | Dipodidae | 50 | |||
| 豪猪科 所有种 | Hystricidae | 500 | |||
| 树鼩目 | SCANDENTIA | ||||
| 树鼩科 所有种 | Upaiidae | 80 | |||
| 羽尾树鼩科所有种 | Ptilocercidae | 80 | |||
| 兔形目 | LAGOMORPHA | ||||
| 鼠兔科 所有种 | Ochotonidae | 80 | |||
| 兔科 所有种 | Leporidae | 80 | |||
| 单孔目 | MONOTREMATA | ||||
| 针鼹科 所有种 | Tachyglossidae | 200 | |||
| 袋狸目 | PERAMELEMORPHIA | ||||
| 豚足袋狸科所有种 | Chaeropodidae | 200 | |||
| 袋狸科 所有种 | Peramelidae | 200 | |||
| 兔袋狸科 所有种 | Thylacomyidae | 200 | |||
| 鸟纲 | AVES | ||||
| 潜鸟目 所有种 | GAVIIFORMES | 200 | |||
| 鸊鷉目 所有种 | PODICIPEDIFORMES | 200 | |||
| 鹱形目 | PROCELLARIIFORMES | ||||
| 信天翁科所有种 | Diomedeidae | 300 | |||
| 鹱科 所有种 | Procellariidae | 100 | |||
| 海燕科 所有种 | Hydrobatidae | 100 | |||
| 鹈形目 | PELECANIFORMES | ||||
| 鹲科 所有种 | Phaethontidae | 200 | |||
| 鹈鹕科 所有种 | Pelecanidae | 1000 | |||
| 鲣鸟科 所有种 | Sulidae | 400 | |||
| 鸬鹚科 所有种 | Phalacrocoracidae | 600 | |||
| 军舰鸟科 所有种 | Fregatidae | 200 | |||
| 鹳形目 | CICONIFORMES | ||||
| 鹭科 所有种 | Ardeidae | 500 | |||
| 鹳科 | Ciconiidae | ||||
| 东方白鹳 | Ciconia boyciana | 10000 | |||
| 黑鹳 | Ciconia nigra | 10000 | |||
| 其他所有种 | 2000 | ||||
| 鹮科 | Threskiornithidae | 10000 | |||
| 朱鹮 | Nipponia nippon | 100000 | |||
| 黑脸琵鹭 | Platalea minor | 15000 | |||
| 其他所有种 | 5000 | ||||
| 鲸头鹳科 所有种 | Balaenicipitidae | 5000 | |||
| 红鹳目 | PHOENICOPTERIFORMES | ||||
| 红鹳科 所有种 | Phoenicopteridae | 8000 | |||
| 雁形目 | ANSERIFORMES | ||||
| 鸭科 | Anatidae | ||||
| 中华秋沙鸭 | Mergus squamatus | 10000 | |||
| 天鹅属所有种 | Cygnus spp. | 3000 | |||
| 其他所有种 | 500 | ||||
| 隼形目 | FALCONIFORMES | ||||
| 鹰科 | Accipitridae | ||||
| 金雕 | Aquila chrysaetos | 8000 | |||
| 虎头海雕 | Haliaeetus pelagicus | 8000 | |||
| 白尾海雕 | Haliaeetus albicilla | 8000 | |||
| 鹰科其他所有种 | 5000 | ||||
| 鹗科 所有种 | Pandionidae | 3000 | |||
| 隼科 | Falconidae | ||||
| 猎隼 | Falco cherrug | 5000 | |||
| 其他所有种 | 3000 | ||||
| 美洲鹫科 所有种 | Cathartidae | 2000 | |||
| 鸡形目 | GALLIFORMES | ||||
| 松鸡科 所有种 | Tetraonidae | 1000 | |||
| 雉科 | Pheasianidae | ||||
| 绿孔雀 | Pavo muticus | 15000 | |||
| 雉鸡 | Phasianus coichicus | 300 | |||
| 其他所有种 | 1000 | ||||
| 凤冠雉科 所有种 | Cracidae | 500 | |||
| 冢雉科 所有种 | Megapodiidae | 500 | |||
| 鹤形目 | GRUIFORMES | ||||
| 三趾鹑科 所有种 | Turnicidae | 500 | |||
| 鹤科 所有种 | Gruidae | 10000 | |||
| 秧鸡科 所有种 | Rallidae | 300 | |||
| 鸨科 所有种 | Otididae | 10000 | |||
| 鹭鹤科 所有种 | Rhynochetidae | 500 | |||
| 鸻形目 | CHARDRIFORME | ||||
| 雉鸻科 所有种 | Jacanidae | 500 | |||
| 彩鹬科 所有种 | Rostratulidae | 500 | |||
| 蛎鹬科 所有种 | Haematopodidae | 500 | |||
| 鸻科 所有种 | Charadriidae | 300 | |||
| 鹬科 所有种 | Scolopacidae | 300 | |||
| 反嘴鹬科 所有种 | Recurvirostridae | 300 | |||
| 鹮嘴鹬科 所有种 | Ibidorhynchidae | 300 | |||
| 瓣蹼鹬科 所有种 | Phalaropodidae | 300 | |||
| 石鸻科 所有种 | Burhinidae | 300 | |||
| 燕鸻科 所有种 | Glareolidae | 300 | |||
| 鸥形目 | LARIFORMES | ||||
| 贼鸥科 所有种 | Stercorariidae | 300 | |||
| 鸥科 | Laridae | ||||
| 遗鸥 | Larus relictus | 5000 | |||
| 黑嘴鸥 | Larus saundersi | 2000 | |||
| 其他所有种 | 300 | ||||
| 燕鸥科 所有种 | Sternidae | 300 | |||
| 剪嘴鸥科所有种 | Rynchopidae | 300 | |||
| 海雀科 所有种 | Alcidae | 300 | |||
| 鸽形目 | COLUMBIFORMES | ||||
| 鸠鸽科 所有种 | Columbidae | 300 | |||
| 沙鸡目 | PTEROCLIFORMES | ||||
| 沙鸡科 | Pteroclididae | 300 | |||
| 鹦形目 | PSITACIFORMES | ||||
| 鹦鹉科 | Psittacidae | 2000 | |||
| 凤头鹦鹉科 | Cacatuidae | 2000 | |||
| 吸蜜鹦鹉科 | Loriidae | 500 | |||
| 鹃形目 | CUCULIFORMES | ||||
| 杜鹃科 | Cuculidae | 500 | |||
| 蕉鹃科 | Musophagidae | 300 | |||
| 鸮形目 | STRIGIFORMES | ||||
| 草鸮科 | Tytonidae | 3000 | |||
| 鸱鸮科 | Strigidae | 3000 | |||
| 夜鹰目 | CAPRIMULGIFORMES | ||||
| 蟆口鸱科 | Podargidae | 1000 | |||
| 夜鹰科 | Caprimulgidae | 1000 | |||
| 雨燕目 所有种 | APODIFORMES | 300 | |||
| 共鸟形目所有种 | TINAMIFORMES | 300 | |||
| 咬鹃目 所有种 | TROGONIFORMES | 300 | |||
| 佛法僧目 所有种 | CORACIIFORMES | 500 | |||
| 戴胜目 所有种 | UPUPIFORMES | 300 | |||
| 犀鸟目 所有种 | BUCEROTIFORMES | 50000 | |||
| 鴷形目 所有种
|
PICIFORMES
|
1000
|
|||
| 雀形目 | PASSERIFORMES | ||||
| 阔嘴鸟科所有种 | Eurylaimidae | 500 | |||
| 八色鸫科所有种 | Pittidae | 500 | |||
| 百灵科 | Alaudidae | ||||
| 蒙古百灵 | Melanocorypha mongolica | 1000 | |||
| 其他所有种 | 300 | ||||
| 椋鸟科 | Sturnidae | 300 | |||
| 鹩哥 | Gracula religiosa | 1000 | |||
| 其他所有种 | 300 | ||||
| 鹟科 | Muscicapidae | ||||
| 画眉 | Garrulax canorus | 1000 | |||
| 红嘴相思鸟 | Leiothrix lutea | 1000 | |||
| 其他所有种 | 300 | ||||
| 美洲鸵目 所有种 | RHEIFORMES | 1500 | |||
| 企鹅目 所有种 | SPHENISCIFORMES | 3000 | |||
| 鸵形目 所有种 | STRUTHIONIFORMES | 1500 | |||
| 爬行纲 | REPTILIA | ||||
| 鳄形目 | CROCODYLIA | ||||
| 扬子鳄 | Alligator sinensis | 10000 | |||
| 其他所有种 | 500 | ||||
| 龟鳖目 | TESTUDINES | ||||
| 平胸龟科 所有种 | Platysternidae | 500 | |||
| 陆龟科 | Testudinidae | ||||
| 四爪陆龟 | Testudo horsfieldii | 8000 | |||
| 凹甲陆龟 | Manouria impressa | 1000 | |||
| 其他所有种 | 500 | ||||
| 龟科 所有种 | Emydidae | 500 | 水生野生动物除外 | ||
| 蜥蜴目 | SAURIA | ||||
| 壁虎科 | Gekkonidae | ||||
| 大壁虎 | Gekko gecko | 1000 | |||
| 其他所有种 | 500 | ||||
| 鳄蜥科 所有种 | Shinisauridae | 10000 | |||
| 巨蜥科 | Varanidae | ||||
| 巨蜥 | Varanus salvator | 1000 | |||
| 其他所有种 | 500 | ||||
| 避役科 所有种 | Chamaeleonidae | 300 | |||
| 其他所有种 | 300 | ||||
| 蛇目 | SERPENTES | ||||
| 蟒科 | Pythonidae | ||||
| 蟒 | Python molurus | 3000 | |||
| 其他所有种 | 1000 | ||||
| 蚺科 所有种 | Boidae | 1000 | |||
| 蝰科 | Viperidae | ||||
| 莽山烙铁头 | Ermia mangshanensis | 3000 | |||
| 其他所有种 | 300 | ||||
| 眼镜蛇科 所有种 | Elapidae | 1000 | 海蛇除外 | ||
| 其他所有种 | 300 | 水蛇、瘰鳞蛇除外 | |||
| 两栖纲 | AMPHIBIA | ||||
| 蚓螈目 | GYMNOPHIONA | ||||
| 版纳鱼螈 | Ichthyophis bannanica | 500 | |||
| 有尾目 | URODELA | ||||
| 小鲵科 | Hynobiidae | ||||
| 安吉小鲵 | Hynobius amjiensis | 2500 | |||
| 蝾螈科 | Salamandridae | ||||
| 海南疣螈 | Tylototriton hainanensis | 300 | |||
| 无尾目 所有种 | ANURA | 100 | 海蛙、棘腹蛙、棘胸蛙、威宁趾沟蛙、叶氏隆肛蛙除外 | ||
| 昆虫纲 | INSECTA | ||||
| 襀翅目 | PLECOPTERA | ||||
| 襀科 | Perlidae | 20 | |||
| 扁襀科 | Peltoperlidae | 20 | |||
| 螳螂目 | MANTODEA | ||||
| 怪螳科 | Amorphoscelidae | 20 | |||
| 竹节虫目 | PHASMATODEA | ||||
| 竹节虫科 | Phasmatidae | 20 | |||
| 叶虫脩科 | Phyllidae | 20 | |||
| 杆虫脩科 | Bacillidae | 20 | |||
| 异虫脩科 | Heteronemiidae | 20 | |||
| 啮虫目 | PSOCOPTERA | ||||
| 围啮科 | Peripsocidae | 20 | |||
| 啮科 | Psocidae | 20 | |||
| 缨翅目 | THYSANOPTERA | ||||
| 纹蓟马科 | Aeolothripidae | 20 | |||
| 同翅目 | HOMOPTERA | ||||
| 蛾蜡蝉科 | Flatidae | 20 | |||
| 蜡蝉科 | Fulgoridae | 20 | |||
| 颜蜡蝉科 | Eurybrachidae | 20 | |||
| 蝉科 | Cicadidae | 20 | |||
| 犁胸蝉科 | Aetalionidae | 20 | |||
| 角蝉科 | Membracidae | 20 | |||
| 棘蝉科 | Machaerotidae | 20 | |||
| 毛管蚜科 | Greenideidae | 20 | |||
| 扁蚜科 | Hormaphididae | 20 | |||
| 半翅目 | HEMIPTERA | ||||
| 负子蝽科 | Belostomatidae | 20 | |||
| 盾蝽科 | Scutelleridae | 20 | |||
| 猎蝽科 | Reduviidae | 20 | |||
| 广翅目 | MEGALOPTERA | ||||
| 齿蛉科 | Corydalidae | 20 | |||
| 蛇蛉目 | RAPHIDIOPTERA | ||||
| 盲蛇蛉科 | Inocelliidae | 20 | |||
| 脉翅目 | NEUROPTERA | ||||
| 旌蛉科 | Nemopteridae | 20 | |||
| 鞘翅目 | COLEOPTERA | ||||
| 虎甲科 | Cicindelidae | 50 | |||
| 步甲科 | Carabidae | 200 | |||
| 两栖甲科 | Amphizoidae | 20 | |||
| 叩甲科 | Elateridae | 20 | |||
| 吉丁虫科 | Buprestidae | 20 | |||
| 瓢虫科 | Coccinellidae | 20 | |||
| 拟步甲科 | Tenebrionidae | 50 | |||
| 臂金龟科 | Euchiridae | 200 | |||
| 犀金龟科 | Dynastidae | 200 | |||
| 鳃金龟科 | Melolonthidae | 20 | |||
| 花金龟科 | Cetoniidae | 20 | |||
| 锹甲科 | Lucanidae | 20 | |||
| 天牛科 | Cerambycidae | 20 | |||
| 叶甲科 | Chrysomelidae | 20 | |||
| 锥象科 | Brentidae | 20 | |||
| 捻翅目 | STREPSIPTERA | ||||
| 栉虫扇科 | Halictophagidae | 20 | |||
| 长翅目 | MECOPTERA | ||||
| 蝎蛉科 | Parnorpidae | 20 | |||
| 毛翅目 | TRICHOPTERA | ||||
| 石蛾科 | Phryganeidae | 20 | |||
| 鳞翅目 | LEPIDOPTERA | ||||
| 蛉蛾科 | Neopseustidae | 20 | |||
| 燕蛾科 | Uraniidae | 20 | |||
| 灯蛾科 | Arctiidae | 20 | |||
| 桦蛾科 | Endromidae | 20 | |||
| 大蚕蛾科 | Saturniidae | 20 | |||
| 萝纹蛾科 | Brahmaeidae | 20 | |||
| 凤蝶科 | Papilionidae | ||||
| 金斑喙凤蝶 | Teinopalpus aureus | 1000 | |||
| 其他所有种 | 200 | ||||
| 粉蝶科 | Pieridae | 200 | |||
| 蛱蝶科 | Nymphalidae | 200 | |||
| 绢蝶科 | Parnassidae | 200 | |||
| 眼蝶科 | Satyridae | 200 | |||
| 环蝶科 | Amathusiidae | 200 | |||
| 灰蝶科 | Lycaenidae | 200 | |||
| 弄蝶科 | Hesperiidae | 200 | |||
| 双翅目 | DIPTERA | ||||
| 食虫虻科 | Asilidae | 20 | |||
| 突眼蝇科 | Diopsidae | 20 | |||
| 甲蝇科 | Celyphidae | 20 | |||
| 膜翅目 | HYMENOPTERA | ||||
| 叶蜂科 | Tenthredinidae | 20 | |||
| 姬蜂科 | Ichneumonidae | 20 | |||
| 茧蜂科 | Braconidae | 20 | |||
| 金小蜂科 | Pteromalidae | 20 | |||
| 离颚细蜂科 | Vanhornidae | 20 | |||
| 虫系蜂科 | Sclerogibbidae | 20 | |||
| 泥蜂科 | Sphecidae | 20 | |||
| 蚁科 | Formicidae | 20 | |||
| 蜜蜂科 | Apidae | 20 | |||